Blunts إبرة SS المتاح
Sep 07, 2021
تصنع إبر الاستغناء القياسية هذه من قنية الفولاذ المقاوم للصدأ ومحور البولي بروبيلين. إنها مقاومة للكهرباء الساكنة وغير معقمة ولها نهاية مفتوحة غير حادة. هذه هي&مثل الكلاسيكية ؛ الاستغناء&مثل ؛ الإبر المستخدمة لسنوات من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة. فقط 32 إبر RW تشمل أغطية. يمكن للآداب أيضًا اقتباس قنية غير قابلة للصدأ مثنية ½&مثل ؛ وأطول ، إذا لزم الأمر.
¼&مثل ؛ طول قنية الفولاذ المقاوم للصدأ
1. إبرة صرف كلاسيكية
2. بلانت (مسبار) نقطة
3. 304SS قنية
4. محور قفل البولي بروبلين لور
5. مكافحة ساكنة
6. غير معقم
| مقياس | الطول | التطوير التنظيمي | هوية شخصية | لون المحور | رقم القطعة |
| 12 | 1/4&مثل ؛ | 0.1090 | 0.0890 | أزرق | D9004_SS12X.25 |
| 13 | 1/4&مثل ؛ | 0.1000 | 0.0700 | أحمر | D9009_SS13X.25 |
| 14 | 1/4&مثل ؛ | 0.0710 | 0.0620 | زيتون | D960_SS14X.25 |
| 15 | 1/4&مثل ؛ | 0.0710 | 0.0530 | بنى | D961_SS15X.25 |
| 16 | 1/4&مثل ؛ | 0.0640 | 0.0470 | رمادي | D962_SS16X.25 |
| 17 | 1/4&مثل ؛ | 0.0590 | 0.0400 | أبيض | D980_SS17X.25 |
| 18 | 1/4&مثل ؛ | 0.0500 | 0.0330 | لون أخضر | D963_SS18X.25 |
| 19 | 1/4&مثل ؛ | 0.0410 | 0.0270 | أسود | D964_SS19X.25 |
| 20 | 1/4&مثل ؛ | 0.0350 | 0.0230 | لون القرنفل | D965_SS20X.25 |
| 21 | 1/4&مثل ؛ | 0.0320 | 0.0200 | نفسجي | D966_SS21X.25 |
| 22 | 1/4&مثل ؛ | 0.0270 | 0.0160 | أزرق | D967_SS22X.25 |
| 23 | 1/4&مثل ؛ | 0.0250 | 0.0130 | البرتقالي | D968_SS23X.25 |
| 25 | 1/4&مثل ؛ | 0.0200 | 0.0100 | أحمر | D969_SS25D.25 |
| 27 | 1/4&مثل ؛ | 0.0160 | 0.0080 | واضح | D970_SS27X.25 |
| 30 | 1/4&مثل ؛ | 0.0120 | 0.0060 | لافندر | D971_SS30X.25 |
| 32 | 1/4&مثل ؛ | 0.0100 | 0.0030 | أصفر | D9014_SS32X.25 |
يرجى الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى: zhang@sz-manners.com.

½ - 2&مثل ؛ طول قنية الفولاذ المقاوم للصدأ
1. إبرة صرف كلاسيكية
2. بلانت (مسبار) نقطة
3. 304SS قنية
4. محور قفل البولي بروبيلين luer
5. مكافحة ساكنة
6. غير معقم
7. مقاييس 12-27 ، أطوال ½-2&مثل ؛ يمكن ثنيها بزاوية 45 درجة أو 90 درجة
| مقياس | الطول | التطوير التنظيمي | هوية شخصية | لون المحور | رقم القطعة |
| 12 | 1/2&مثل ؛ | 0.1090 | 0.0890 | أزرق | D9005_SS12X0.5 |
| 12 | 1&مثل ؛ | 0.1090 | 0.0890 | أزرق | D9006_SS12X1.0 |
| 12 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.1090 | 0.0890 | أزرق | D9007_SS12X1.5 |
| 12 | 2&مثل ؛ | 0.1090 | 0.0890 | أزرق | D9008_SS12X2.0 |
| 13 | 1/2&مثل ؛ | 0.1000 | 0.0700 | أحمر | D9010_SS13X0.5 |
| 13 | 1&مثل ؛ | 0.1000 | 0.0700 | أحمر | D9011_SS13X1.0 |
| 13 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.1000 | 0.0700 | أحمر | D9012_SS13X1.5 |
| 13 | 2&مثل ؛ | 0.1000 | 0.0700 | أحمر | D9013_SS13X2.0 |
| 14 | 1/2&مثل ؛ | 0.0830 | 0.0670 | أخضر غامق | D913_SS14X0.5 |
| 14 | 1&مثل ؛ | 0.0830 | 0.0670 | أخضر غامق | D914_SS14X1.0 |
| 14 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0830 | 0.0670 | أخضر غامق | D931_SS14X1.5 |
| 14 | 2&مثل ؛ | 0.0830 | 0.0670 | أخضر غامق | D990_SS14X2.0 |
| 15 | 1/2&مثل ؛ | 0.0720 | 0.0600 | البرتقالي | D915_SS15X0.5 |
| 15 | 1&مثل ؛ | 0.0720 | 0.0600 | البرتقالي | D916_SS15X1.0 |
| 15 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0720 | 0.0600 | البرتقالي | D932_SS15X1.5 |
| 15 | 2&مثل ؛ | 0.0720 | 0.0600 | البرتقالي | D991_SS15X2.0 |
| 16 | 1/2&مثل ؛ | 0.0650 | 0.0530 | نفسجي | D907_SS16X0.5 |
| 16 | 1&مثل ؛ | 0.0650 | 0.0530 | نفسجي | D908_SS16X1.0 |
| 16 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0650 | 0.0530 | نفسجي | D933_SS16X1.5 |
| 16 | 2&مثل ؛ | 0.0650 | 0.0530 | نفسجي | D992_SS16X2.0 |
| 17 | 1/2&مثل ؛ | 0.0580 | 0.0480 | أبيض | D981_SS17X0.5 |
| 17 | 1&مثل ؛ | 0.0580 | 0.0480 | أبيض | D982_SS17X1.0 |
| 17 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0580 | 0.0480 | أبيض | D983_SS17X1.5 |
| 17 | 2&مثل ؛ | 0.0580 | 0.0480 | أبيض | D993_SS17X2.0 |
| 18 | 1/2&مثل ؛ | 0.0500 | 0.0380 | لون القرنفل | D917_SS18X0.5 |
| 18 | 1&مثل ؛ | 0.0500 | 0.0380 | لون القرنفل | D918_SS18X1.0 |
| 18 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0500 | 0.0380 | لون القرنفل | D934_SS18X1.5 |
| 18 | 2&مثل ؛ | 0.0500 | 0.0380 | لون القرنفل | D994_SS18X2.0 |
| 19 | 1/2&مثل ؛ | 0.0420 | 0.0320 | بنى | D909_SS19X0.5 |
| 19 | 1&مثل ؛ | 0.0420 | 0.0320 | بنى | D910_SS19X1.0 |
| 19 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0420 | 0.0320 | بنى | D935_SS19X1.5 |
| 19 | 2&مثل ؛ | 0.0420 | 0.0320 | بنى | D995_SS19X2.0 |
| 20 | 1/2&مثل ؛ | 0.0355 | 0.0255 | أصفر | D919_SS20X0.5 |
| 20 | 1&مثل ؛ | 0.0355 | 0.0255 | أصفر | D920_SS20X1.0 |
| 20 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0355 | 0.0255 | أصفر | D936_SS20X1.5 |
| 20 | 2&مثل ؛ | 0.0355 | 0.0255 | أصفر | D996_SS20X2.0 |
| 21 | 1/2&مثل ؛ | 0.0320 | 0.0230 | لون أخضر | D921_SS21X0.5 |
| 21 | 1&مثل ؛ | 0.0320 | 0.0230 | لون أخضر | D922_SS21X1.0 |
| 21 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0320 | 0.0230 | لون أخضر | D937_SS21X1.5 |
| 21 | 2&مثل ؛ | 0.0320 | 0.0230 | لون أخضر | D997_SS21X2.0 |
| 22 | 1/2&مثل ؛ | 0.0280 | 0.0190 | أسود | D923_SS22X0.5 |
| 22 | 1&مثل ؛ | 0.0280 | 0.0190 | أسود | D924_SS22X1.0 |
| 22 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0280 | 0.0190 | أسود | D938_SS22X1.5 |
| 22 | 2&مثل ؛ | 0.0280 | 0.0190 | أسود | D998_SS22X2.0 |
| 23 | 1/2&مثل ؛ | 0.0250 | 0.0170 | اللفتنانت بلو | D925_SS23X0.5 |
| 23 | 1&مثل ؛ | 0.0250 | 0.0170 | اللفتنانت بلو | D926_SS23X1.0 |
| 23 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0250 | 0.0170 | اللفتنانت بلو | D939_SS23X1.5 |
| 23 | 2&مثل ؛ | 0.0250 | 0.0170 | اللفتنانت بلو | D999_SS23X2.0 |
| 25 | 1/2&مثل ؛ | 0.0200 | 0.0120 | أزرق | D927_SS25X0.5 |
| 25 | 1&مثل ؛ | 0.0200 | 0.0120 | أزرق | D928_SS25X1.0 |
| 25 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0200 | 0.0120 | أزرق | D940_SS25X1.5 |
| 25 | 2&مثل ؛ | 0.0200 | 0.0120 | أزرق | D9001_SS25X2.0 |
| 26 | 1/2&مثل ؛ | 0.0180 | 0.0100 | تان | D911_SS26X0.5 |
| 26 | 1&مثل ؛ | 0.0180 | 0.0100 | تان | D912_SS26X1.0 |
| 26 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0180 | 0.0100 | تان | D941_SS26X1.5 |
| 26 | 2&مثل ؛ | 0.0180 | 0.0100 | تان | D9002_SS26X2.0 |
| 27 | 1/2&مثل ؛ | 0.0160 | 0.0080 | رمادي | D929_SS27X0.5 |
| 27 | 1&مثل ؛ | 0.0160 | 0.0080 | رمادي | D930_SS27X1.0 |
| 27 | 1-1 / 2&مثل ؛ | 0.0160 | 0.0080 | رمادي | D942_SS27X1.5 |
| 27 | 2&مثل ؛ | 0.0160 | 0.0080 | رمادي | D9003_SS27X2.0 |
| 30 | 1/2&مثل ؛ | 0.0120 | 0.0060 | لافندر | D950_SS30X0.5 |







